| 모델명 | 용량 | 중량 | 크기 (mm) 길이×폭×높이×총높이 |
최대방전전류 | 터미널 |
|---|---|---|---|---|---|
| U1-36NE | 36Ah | 11.0kg | 197×131×159×168 | 540A | F8(M6) |
| WP45-12NE | 45Ah | 13.5kg | 198×166×171×171 | 540A | F8(M6) |
| WP53-12ANE | 53Ah | 15.4kg | 198×165×171×171 | 636A | F8(M6) |
| WP68-12NE | 68Ah | 18.2kg | 226×135×207×214 | 816A | F8(M6) |
| KPH75-12NE | 75Ah | 24.4kg | 260×170×202×207 | 900A | F8(M6) |
※ 케이스 재질 : 기본 ABS (UL94 HB)
※ 옵션 적용 시 난연성 재질 UL94 V-0 선택 가능
충전 전압 : 14.4V ~ 15.0V
온도 보정계수 : -5.0mV/℃/cell
부동충전 전압 : 13.5V ~ 13.8V
온도 보정계수 : -3.0mV/℃/cell
모델별 최대 충전전류
| 모델명 | 최대 충전전류 | 권장 충전기 |
|---|---|---|
| U1-36NE | 10.8A | 10A급 이하 |
| WP45-12NE | 13.5A | 10~15A급 |
| WP53-12ANE | 15.9A | 15A급 |
| WP68-12NE | 20.4A | 20A급 |
| KPH75-12NE | 22.5A | 20~25A급 |
권장 토크 : 7 N·m (71 kgf·cm)
최대 허용 토크 : 10 N·m (102 kgf·cm)
※ 과토크 적용 시 단자 파손 주의
충전 : -15°C ~ 40°C
방전 : -15°C ~ 50°C
보관 : -15°C ~ 40°C
보유하신 장비의 브랜드와 모델명을 확인하신 후 알맞은 배터리 용량을 선택해 주세요.
| 브랜드 | 모델명 | 배터리 |
|---|---|---|
| 휠로피아 | KP-25 | 12V 40AH |
| KP31 | 12V 50AH | |
| KP45 | 12V 50AH | |
| 카멜 K7 | 12V 62AH | |
| 빅토리 FX | 12V 62AH | |
| W-레전드 | 12V 62AH | |
| 빅토리 XL130 | 12V 75AH | |
| 케어라인 | 나래 100 | 12V 50AH |
| 나래 200 | 12V 62AH | |
| 나래 210 | 12V 62AH | |
| 나래 S100 | 12V 62AH | |
| 나래 T10 | 12V 62AH | |
| 나드리 100 | 12V 40AH | |
| 나드리 110 | 12V 40AH | |
| 나드리 200 | 12V 50AH | |
| 나드리 210 | 12V 50AH | |
| 나드리 500 | 12V 62AH | |
| 디에스아이 | D300 | 12V 60AH |
| S145 | 12V 60AH | |
| S145B | 12V 50AH | |
| S148 | 12V 50AH | |
| S846D | 12V 62AH | |
| 오토복 | B400 | 12V 62AH |
| B4 | 12V 62AH | |
| B500 | 12V 74AH | |
| B6 | 12V 62AH | |
| 제인실업 | TE-PHFW-1018 | 12V 50AH |
| 로보메디 | RW-300 | 12V 50AH |
| 브랜드 | 모델명 | 배터리 |
|---|---|---|
| 대세엠케어 | RUNNER | 12V 38AH |
| RIDER | 12V 38AH | |
| HP-5 | 12V 38AH | |
| CRUISE | 12V 50AH | |
| RACER | 12V 50AH | |
| LEADER | 12V 75AH | |
| HS-7200 | 12V 75AH | |
| HS-580 DELTA | 12V 38AH | |
| HS-588B | 12V 50AH | |
| HS-589 | 12V 50AH | |
| HS-740 | 12V 50AH | |
| HS-890 | 12V 75AH | |
| HS-895 | 12V 75AH | |
| 이지무브 | P125 | 12V 38AH |
| P125XL | 12V 50AH | |
| P30 | 12V 55AH | |
| HP7 | 12V 75AH | |
| PF6 | 12V 50AH | |
| PF2K | 12V 50AH | |
| S17 | 12V 55AH | |
| 거봉 | GK11-ECO | 12V 50AH |
| GK11 | 12V 62AH | |
| GK | 12V 50AH | |
| 디피코 | DP601W | 12V 62AH |
| DP101S | 12V 50AH | |
| DP201S | 12V 62AH | |
| DP301S | 12V 75AH |
- 배송비 : 기본배송료는 6,000원 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다) 150,000원 이상 구매시 무료배송입니다.(단 배터리는 제외)
- 본 상품의 평균 배송일은 약2~3일입니다.(입금 확인 후) 설치 상품의 경우 다소 늦어질수 있습니다.[배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.]
- 본 상품의 배송 가능일은 약2~3일 입니다. 배송 가능일이란 본 상품을 주문 하신 고객님들께 상품 배송이 가능한 기간을 의미합니다. (단, 연휴 및 공휴일은 기간 계산시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준 입니다.)
- 상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 저단가 상품, 일부 특가 상품은 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 배송비를 부담하셔야 합니다(제품의 하자,배송오류는 제외)
- 일부 상품은 신모델 출시, 부품가격 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 사용흔적이 있는 경우에는 교환/반품 기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 주문제작상품 경우에는 제작완료, 인수 후에는 교환/반품기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 제품 및 본 상품의 박스 훼손, 분실 등으로 인한 상품 가치 훼손 시 교환 및 반품이 불가능 하오니, 양해 바랍니다.
- 일부 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 양해바랍니다.
- 상품 청약철회 가능기간은 상품 수령일로 부터 7일 이내 입니다.
- 단 제품을 개봉하거나 사용시 반품이 불가합니다.
- 제품의 하자시 환불및 교환 가능합니다.
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- A/S는 판매자에게 문의하시기 바랍니다.
- 제품 개조및 형태 변경등에 의한 수리는 불가합니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?